<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Your Internet Homeland Information &#187; gula darah</title>
	<atom:link href="http://www.benih.net/tag/gula-darah/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benih.net</link>
	<description>Informasi tentang dunia internet dan entertainment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 16:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Obesitas Lansia, Bisa Diukur dari Lingkar Pinggang</title>
		<link>http://www.benih.net/lifestyle/obesitas-lansia-bisa-diukur-dari-lingkar-pinggang.html</link>
		<comments>http://www.benih.net/lifestyle/obesitas-lansia-bisa-diukur-dari-lingkar-pinggang.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 07:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crew Benih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[berat badan]]></category>
		<category><![CDATA[buah apel]]></category>
		<category><![CDATA[gula darah]]></category>
		<category><![CDATA[lingkar pinggang besar]]></category>
		<category><![CDATA[obesitas sentral]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit jantung koroner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benih.net/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.benih.net/lifestyle/obesitas-lansia-bisa-diukur-dari-lingkar-pinggang.html"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://i219.photobucket.com/albums/cc291/d1m4zbebek/ObesitasLansiaBisaDiukurdariLingkar.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Obesitas Lansia, Bisa Diukur dari Lingkar Pinggang" /></a>PADA orang lanjut usia (lansia), pendeteksian obesitas dengan cara mengukur indeks massa tubuh dianggap kurang tepat. Cara terbaik adalah dengan mengukur lingkar pinggang dan panggul. Indeks massa tubuh (IMT) yang diperoleh dari menghitung berat badan (kg) dibagi tinggi badan kuadrat (m2) selama ini kerap dijadikan patokan rumus mengukur obesitas. Untuk orang di kawasan Asia-Pasifik, kisaran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benih.net/lifestyle/obesitas-lansia-bisa-diukur-dari-lingkar-pinggang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Kondisi Pengaruhi Ereksi Lelaki</title>
		<link>http://www.benih.net/lifestyle/10-kondisi-pengaruhi-ereksi-lelaki.html</link>
		<comments>http://www.benih.net/lifestyle/10-kondisi-pengaruhi-ereksi-lelaki.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 15:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crew Benih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[andropause]]></category>
		<category><![CDATA[bedah]]></category>
		<category><![CDATA[dinding]]></category>
		<category><![CDATA[djoko]]></category>
		<category><![CDATA[gula darah]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensi]]></category>
		<category><![CDATA[hiv hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[kemaluan]]></category>
		<category><![CDATA[kronis]]></category>
		<category><![CDATA[mampu]]></category>
		<category><![CDATA[obat perangsang]]></category>
		<category><![CDATA[otot polos]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit infeksi]]></category>
		<category><![CDATA[penyempitan pembuluh darah]]></category>
		<category><![CDATA[rangsang]]></category>
		<category><![CDATA[reproduksi]]></category>
		<category><![CDATA[saraf]]></category>
		<category><![CDATA[seksual]]></category>
		<category><![CDATA[tekanan darah tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[usia lanjut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benih.net/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.benih.net/lifestyle/10-kondisi-pengaruhi-ereksi-lelaki.html"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://arthazone.com/photos/news/Jul2008/users/beatleberries/andro_2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Kemampuan seksual lelaki identik dengan ereksi. Begitu pentingnya kemampuan ini, sehingga banyak hal harus dijaga dan diperhatikan oleh para pria. Berikut ini beberapa hal yang dapat memengaruhi kemunduran seksual lelaki, menurut Prof Dr Djoko Rahardjo, Sp.BU, dari Sub-bagian Urologi, Bagian Bedah Fakultas Kedokteran UI/RSCM: Usia Lelaki usia lanjut biasanya mengalami keadaan yang disebut andropause. Ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benih.net/lifestyle/10-kondisi-pengaruhi-ereksi-lelaki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESEP UNTUK PANJANG UMUR</title>
		<link>http://www.benih.net/lifestyle/gaya-hidup/resep-untuk-panjang-umur.html</link>
		<comments>http://www.benih.net/lifestyle/gaya-hidup/resep-untuk-panjang-umur.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 20:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crew Benih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[berani]]></category>
		<category><![CDATA[bosan]]></category>
		<category><![CDATA[gaya hidup sehat]]></category>
		<category><![CDATA[gula darah]]></category>
		<category><![CDATA[joging]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[lemah]]></category>
		<category><![CDATA[menikmati]]></category>
		<category><![CDATA[metabolisme tubuh]]></category>
		<category><![CDATA[nutrisi]]></category>
		<category><![CDATA[otak]]></category>
		<category><![CDATA[proses pencernaan]]></category>
		<category><![CDATA[pusat kebugaran]]></category>
		<category><![CDATA[resep]]></category>
		<category><![CDATA[sepeda motor]]></category>
		<category><![CDATA[serangan jantung]]></category>
		<category><![CDATA[setiap hari]]></category>
		<category><![CDATA[sukai]]></category>
		<category><![CDATA[terlampau]]></category>
		<category><![CDATA[usia harapan hidup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benih.net/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.benih.net/lifestyle/gaya-hidup/resep-untuk-panjang-umur.html"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.benih.net/wp-content/uploads/2008/06/20080261947_longevity.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Berapa rata-rata usia harapan hidup seseorang? 60 tahun, 70 tahun, atau malah kurang dari 50 tahun? Dr Mao, ahli kesehatan dari China, dengan tegas menyatakan harapan hidup setiap orang adalah 100 tahun! Bukan hanya menjalani seratus tahun dalam keadaan lemah dan sakit-sakitan, tetapi hidup sehat dan menikmati masa hidup yang panjang itu. Jika ingin panjang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benih.net/lifestyle/gaya-hidup/resep-untuk-panjang-umur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
